全國第三次土壤普查_標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)土壤采購|標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)廠家|璽標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)中心
發(fā)布時間:2023-06-09 11:06:30
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 |
GBW07412b(ASA-1b) | 土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-吉林水稻土 | 500g/瓶 |
GBW07413b(ASA-2b) | 土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-河南黃潮土 | 500g/瓶 |
GBW07414b(ASA-3b) | 土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-四川紫色土 | 500g/瓶 |
GBW07415b(ASA-4b) | 土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-江西九江水稻土 | 500g/瓶 |
GBW07416b(ASA-5b) | 土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-江西紅壤土 | 500g/瓶 |
GBW07417b(ASA-6b) | 土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-廣東砂土 | 500g/瓶 |
GBW07458a(ASA-7a) | 土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-黑龍江黑土 | 500g/瓶 |
GBW07459a(ASA-8a) | 土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-新疆栗鈣土 | 500g/瓶 |
GBW07460a(ASA-9a) | 土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-陜西黃土 | 500g/瓶 |
GBW07461a(ASA-10a) | 土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-安徽潮土 | 500g/瓶 |
ASA-11 | 土壤有效態(tài)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-江西九江-水稻土 | 500g/瓶 |
ASA-12 | 土壤有效態(tài)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-江西鷹潭-紅壤 | 500g/瓶 |
ASA-13 | 土壤有效態(tài)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-廣東花都-灰潮土 | 500g/瓶 |
ASA-14 | 土壤有效態(tài)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-黑龍江綏化-黑土 | 500g/瓶 |
ASA-15 | 土壤有效態(tài)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-安徽蚌埠-潮土 | 500g/瓶 |
ASA-16 | 土壤有效態(tài)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-河南安陽-潮土 | 500g/瓶 |
ASA-17 | 土壤有效態(tài)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-新疆石河子-栗鈣土 | 500g/瓶 |
ASA-18 | 土壤有效態(tài)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-吉林通化-棕壤 | 500g/瓶 |
ASA-19 | 土壤有效態(tài)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-四川雅安-紫色土 | 500g/瓶 |
ASA-20 | 土壤有效態(tài)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-陜西洛川-黃綿土 | 500g/瓶 |
HTSB-1 | 陜西塿土土壤有效態(tài)質(zhì)控樣 | 500g/瓶 |
HTSB-2 | 陜西黑壚土土壤有效態(tài)質(zhì)控樣 | 500g/瓶 |
HTSB-3 | 寧夏灌淤土土壤有效態(tài)質(zhì)控樣 | 500g/瓶 |
HTSB-4 | 甘肅灌漠土土壤有效態(tài)質(zhì)控樣 | 500g/瓶 |
HTSB-5 | 青海栗鈣土土壤有效態(tài)質(zhì)控樣 | 500g/瓶 |
HTSB-6 | 新疆棕漠土土壤有效態(tài)質(zhì)控樣 | 500g/瓶 |
SAS-1 | 農(nóng)用地土壤有效態(tài)成分分析參比物質(zhì) | 500g/瓶 |
SAS-2 | 農(nóng)用地土壤有效態(tài)成分分析參比物質(zhì) | 500g/瓶 |
SAS-3 | 農(nóng)用地土壤有效態(tài)成分分析參比物質(zhì) | 500g/瓶 |
SAS-4 | 農(nóng)用地土壤有效態(tài)成分分析參比物質(zhì) | 500g/瓶 |
SAS-6 | 農(nóng)用地土壤有效態(tài)成分分析參比物質(zhì) | 500g/瓶 |
SAS-7 | 農(nóng)用地土壤有效態(tài)成分分析參比物質(zhì) | 500g/瓶 |
SAS-8 | 農(nóng)用地土壤有效態(tài)成分分析參比物質(zhì) | 500g/瓶 |
SAS-9 | 農(nóng)用地土壤有效態(tài)成分分析參比物質(zhì) | 500g/瓶 |
ZCRM1499 | 土壤機械組成分分析 | 100g/瓶 |
ZCRM1652 | 土壤中水穩(wěn)性大團(tuán)聚體NY/T1121.19-2008 | 500g/瓶 |
ZCRM0382 | 土壤中可交換酸度(氯化鉀交換)LY/T1240/HJ649 | 100g/瓶 |
ZCRM1529 | 土壤中碳酸鈣LY/T1250-1999 | 100g/瓶 |
ZCRM0448 | 土壤中浸提性鐵(游離鐵) | 70g/瓶 |
ZCRM0363 | 土壤中水解性酸度LY/T1241 | 100g/瓶 |
ZCRM1514 | 土壤中4種陰離子(碳酸根 碳酸氫根氯離子和硫酸根)LY/T1251-1999 | 300g/瓶 |
ZCRM1529 | 土壤中碳酸鈣LY/T1250-1999 | 100g/瓶 |
ZCRM0448 | 土壤中浸提性鐵(游離鐵) | 70g/瓶 |
SC-1 | 土壤pH 值、碳酸鈣、游離鐵和交換性鹽基總量(鉀鈉鈣鎂)分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 200g/瓶 |
SC-2 | 土壤pH 值、碳酸鈣、游離鐵和交換性鹽基總量(鉀鈉鈣鎂)分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 200g/瓶 |
SC-3 | 土壤pH 值、碳酸鈣、游離鐵和交換性鹽基總量(鉀鈉鈣鎂)分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 200g/瓶 |
SC-4 | 土壤pH 值、碳酸鈣、游離鐵和交換性鹽基總量(鉀鈉鈣鎂)分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 200g/瓶 |
SC-5 | 土壤pH 值、碳酸鈣、游離鐵和交換性鹽基總量(鉀鈉鈣鎂)分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 200g/瓶 |
GSS 36-82 | 土壤成分分析物質(zhì) | 70g/瓶 |
前處理耗材,鉑金鍋,稱樣設(shè)備等,更多產(chǎn)品詳情請電話咨詢......
聯(lián)系電話:18602351334(微信同號) 18623459658(微信同號)
如果您需要購買 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 質(zhì)控樣 等實驗室用品記得找我喲!風(fēng)里雨里璽標(biāo)在等你?。ü倬W(wǎng):m.hwr2.cn)