【名稱】:有機(jī)肥料中總養(yǎng)分(氮、磷、鉀)質(zhì)量控制物質(zhì)(NY/T525-2021附錄D)、(NY/T2541-2014)、(NY/T2540-2014)
【CAS號(hào)】:NA
【型號(hào)】:2-7%
【規(guī)格】:70g
中文名稱 | 有機(jī)肥料中總養(yǎng)分(氮、磷、鉀)質(zhì)量控制物質(zhì) | ||||||||||||||||||||
英文名稱 | Quality control substances for total nutrients (N, P, K) in organic fertilizers | ||||||||||||||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 肥料、生態(tài)領(lǐng)域 | ||||||||||||||||||||
適用方法 | (NY/T 525-2021附錄D)、(NY/T 2541-2014)、(NY/T 2540-2014) | ||||||||||||||||||||
保存條件 | 室溫、避光條件下保存 | ||||||||||||||||||||
注意事項(xiàng) | 打開和使用過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格防止沾污,推薦取樣量不低于0.5g | ||||||||||||||||||||
特征形態(tài) | 固態(tài)(粉末) | ||||||||||||||||||||
分析方法 | 總氮(N)采用硫酸-過(guò)氧化氫消煮,堿化后蒸餾滴定法;總磷(P2O5)采用硫酸-過(guò)氧化氫消煮,等離子體發(fā)射光譜法(ICP-OES)、紫外分光光度法(UV);總鉀(K2O)采用硫酸-過(guò)氧化氫消煮,火焰原子吸收分光光度法(FAAS)、火焰光度計(jì) | ||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
璽標(biāo)(上海)科技有限公司供應(yīng)單標(biāo)溶液、混標(biāo)溶液、基質(zhì)標(biāo)物/質(zhì)控樣品、標(biāo)樣、標(biāo)準(zhǔn)品、化學(xué)試劑、對(duì)照品、同位素內(nèi)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)品等多種標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),廣泛用于環(huán)境監(jiān)測(cè)、職業(yè)衛(wèi)生、藥品檢測(cè)、食品檢測(cè)等領(lǐng)域,也可用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)部門和檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室用于產(chǎn)品質(zhì)量、儀器校準(zhǔn)等實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制等。