【名稱】:甲醇中28種VOC混標GB36600-2018/HJ605-2011
【CAS號】:NA
【型號】:1000mg/L
【規(guī)格】:1ml
序號 | 出峰順序 | 組分名稱 | CAS | 濃度mg/L |
1 | 1 | Chloromethane (氯甲烷) | 74-87-3 | 1000 |
2 | 2 | Chloroethene (氯乙烯) | 75-01-4 | 1000 |
3 | 3 | 1,1-Dichloroethylene (1,1-二氯乙烯) | 75-35-4 | 1000 |
4 | 4 | Dichloromethane (二氯甲烷) | 75-09-2 | 1000 |
5 | 5 | trans-1,2-Dichloroethene (反-1,2-二氯乙烯) | 156-60-5 | 1000 |
6 | 6 | 1,1-Dichloroethane (1,1-二氯乙烷) | 75-34-3 | 1000 |
7 | 7 | cis-1,2-Dichloroethene (順-1,2-二氯乙烯) | 156-59-2 | 1000 |
8 | 8 | Chloroform (三氯甲烷) | 67-66-3 | 1000 |
9 | 9 | 1,1,1-Trichloroethane (1,1,1-三氯乙烷) | 71-55-6 | 1000 |
10 | 10 | Carbon Tetrachloride (四氯化碳) | 56-23-5 | 1000 |
11 | 11 | Benzene (苯) | 71-43-2 | 1000 |
12 | 1,2-Dichloroethane (1,2-二氯乙烷) | 107-06-2 | 1000 | |
13 | 12 | Trichloroethylene (三氯乙烯) | 79-01-6 | 1000 |
14 | 13 | 1,2-Dichloropropane (1,2-二氯丙烷) | 78-87-5 | 1000 |
15 | 14 | Toluene (甲苯) | 108-88-3 | 1000 |
16 | 15 | 1,1,2-Trichloroethane (1,1,2-三氯乙烷) | 79-00-5 | 1000 |
17 | 16 | Tetrachloroethylene (四氯乙烯) | 127-18-4 | 1000 |
18 | 17 | Chlorobenzene (氯苯) | 108-90-7 | 1000 |
19 | 18 | 1,1,1,2-Tetrachloroethane (1,1,1,2-四氯乙烷) | 630-20-6 | 1000 |
20 | 19 | Ethylbenzene (乙苯) | 100-41-4 | 1000 |
21 | 20 | p-Xylene (對二甲苯) | 106-42-3 | 1000 |
22 | m-Xylene (間二甲苯) | 108-38-3 | 1000 | |
23 | 21 | o-Xylene (鄰二甲苯) | 95-47-6 | 1000 |
24 | Styrene (苯乙烯) | 100-42-5 | 1000 | |
25 | 22 | 1,1,2,2-Tetrachloroethane (1,1,2,2-四氯乙烷) | 79-34-5 | 1000 |
26 | 23 | 1,2,3-Trichloropropane (1,2,3-三氯丙烷) | 96-18-4 | 1000 |
27 | 24 | 1,4-Dichlorobenzene (對二氯苯) | 106-46-7 | 1000 |
28 | 25 | 1,2-Dichlorobenzene (鄰二氯苯) | 95-50-1 | 1000 |
璽標(上海)科技有限公司供應單標溶液、混標溶液、基質標物/質控樣品、標樣、標準品、化學試劑、對照品、同位素內標標準品等多種標準物質,廣泛用于環(huán)境監(jiān)測、職業(yè)衛(wèi)生、藥品檢測、食品檢測等領域,也可用于農業(yè)生產部門和檢測實驗室用于產品質量、儀器校準等實驗室質量控制等。