【名稱】:甲醇中12種酚類混標HJ638-2012
【CAS號】:NA
【型號】:1000mg/L
【規(guī)格】:1ml
序號 | 出峰順序 | 組分名稱 | CAS | 濃度mg/L |
1 | 1 | Resorcinol | 108-46-3 | 1000 |
2 | 2 | Phenol | 108-95-2 | 1000 |
3 | 3 | Picric Acid | 88-89-1 | 1000 |
4 | 4 | 4-Methylphenol | 106-44-5 | 1000 |
5 | 5 | m-Cresol | 108-39-4 | 1000 |
6 | 2-Methylphenol | 95-48-7 | 1000 | |
7 | 6 | 2,4-Dinitrophenol | 51-28-5 | 1000 |
8 | 7 | 4-Chlorophenol | 106-48-9 | 1000 |
9 | 8 | 2,6-Dimethylphenol | 576-26-1 | 1000 |
10 | 9 | 2-Naphthol | 135-19-3 | 1000 |
11 | 10 | 1-Naphthol | 90-15-3 | 1000 |
12 | 11 | 2,4-Dichlorophenol | 120-83-2 | 1000 |
璽標(上海)科技有限公司供應單標溶液、混標溶液、基質標物/質控樣品、標樣、標準品、化學試劑、對照品、同位素內標標準品等多種標準物質,廣泛用于環(huán)境監(jiān)測、職業(yè)衛(wèi)生、藥品檢測、食品檢測等領域,也可用于農業(yè)生產部門和檢測實驗室用于產品質量、儀器校準等實驗室質量控制等。