【名稱】:土壤中六價鉻HJ1082-2019
【CAS號】:NA
【型號】:29.82mg/kg
【規(guī)格】:70g
中文名稱 | 土壤中六價鉻質量控制物質 | ||||||||||
英文名稱 | Quality control substance of hexavalent chromium in soil | ||||||||||
應用領域 | 第三方檢測、化學檢測、國家監(jiān)管機構、高效課題、農業(yè)、地質、環(huán)保領域 | ||||||||||
適用方法 | HJ1082-2019 | ||||||||||
保存條件 | 室溫、避光條件下保存 | ||||||||||
注意事項 | 打開和使用過程中應嚴格防止沾污,推薦取樣量不低于5g | ||||||||||
特征形態(tài) | 固態(tài)(粉末) | ||||||||||
分析方法 | 紫外-可見光分光光度法(UV-VIS)、離子色譜-衍生-分光光度法(IC-VIS)、離子色譜-電感耦合等離子質譜聯用法(IC-ICPMS)、堿溶液提取-火焰原子吸收光譜法(FAAS) | ||||||||||
量值信息 |
|
璽標(上海)科技有限公司供應單標溶液、混標溶液、基質標物/質控樣品、標樣、標準品、化學試劑、對照品、同位素內標標準品等多種標準物質,廣泛用于環(huán)境監(jiān)測、職業(yè)衛(wèi)生、藥品檢測、食品檢測等領域,也可用于農業(yè)生產部門和檢測實驗室用于產品質量、儀器校準等實驗室質量控制等。