【名稱】:固廢中6種陰離子氟氯溴硝酸根亞硝酸根硫酸根GB5085.3-2007
【CAS號(hào)】:NA
【型號(hào)】:濃度見證書
【規(guī)格】:100g
中文名稱 | 固體廢物中6種陰離子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名稱 | Solid waste fluoride ion, chloride ion, nitrite, bromine ion, nitrate, sulfate quality control substances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 第三方檢測(cè)、化學(xué)檢測(cè)、環(huán)境固廢領(lǐng)域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用方法 | GB 5085.3-2007附錄F(超純水提?。?/span> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存條件 | 室溫、避光條件下保存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項(xiàng) | 打開和使用過程中應(yīng)嚴(yán)格防止沾污,最小取樣量5g。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形態(tài) | 固態(tài)(粉末) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析方法 | 離子色譜法(IC)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
璽標(biāo)(上海)科技有限公司供應(yīng)單標(biāo)溶液、混標(biāo)溶液、基質(zhì)標(biāo)物/質(zhì)控樣品、標(biāo)樣、標(biāo)準(zhǔn)品、化學(xué)試劑、對(duì)照品、同位素內(nèi)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)品等多種標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),廣泛用于環(huán)境監(jiān)測(cè)、職業(yè)衛(wèi)生、藥品檢測(cè)、食品檢測(cè)等領(lǐng)域,也可用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)部門和檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室用于產(chǎn)品質(zhì)量、儀器校準(zhǔn)等實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制等。