【名稱】:乙酸乙酯中109種農(nóng)藥混標(biāo)/GB23200.113-2018-A組
【CAS號】:NA
【型號】:100mg/L
【規(guī)格】:1ml
序號 | 出峰順序 | 組分名稱 | CAS | 濃度mg/L |
1 | 1 | 甲胺磷 | 10265-92-6 | 100 |
2 | 2 | 敵敵畏 | 62-73-7 | 100 |
3 | 3 | 2,6-二氯芐腈 | 1194-65-6 | 100 |
4 | 4 | 速滅磷 | 7786-34-7 | 100 |
5 | 5 | 乙酰甲胺磷 | 30560-19-1 | 100 |
6 | 6 | E-蟲螨畏 | 62610-77-9 | 100 |
7 | 7 | 禾草敵 | 2212-67-1 | 100 |
8 | 8 | 異丙威 | 2631-40-5 | 100 |
9 | 9 | 殘殺威 | 114-26-1 | 100 |
10 | 10 | 環(huán)草特 | 1134-23-2 | 100 |
11 | 11 | 滅線磷 | 13194-48-4 | 100 |
12 | 12 | 莠去津-脫乙基 | 6190-65-4 | 100 |
13 | 13 | 乙丁烯氟靈 | 55283-68-6 | 100 |
14 | 14 | 久效磷 | 6923-22-4 | 100 |
15 | 治螟磷 | 3689-24-5 | 100 | |
16 | α-六六六 | 319-84-6 | 100 | |
17 | 15 | 六氯苯 | 118-74-1 | 100 |
18 | 16 | 氯硝胺 | 99-30-9 | 100 |
19 | 17 | 樂果 | 60-51-5 | 100 |
20 | 18 | 撲滅津 | 139-40-2 | 100 |
21 | 19 | 敵噁磷 | 78-34-2 | 100 |
22 | 20 | 特丁硫磷 | 13071-79-9 | 100 |
23 | 地蟲磷 | 944-22-9 | 100 | |
24 | 21 | 胺丙畏 | 31218-83-4 | 100 |
25 | 22 | 環(huán)丙氟靈 | 26399-36-0 | 100 |
26 | 23 | 甲基對氧磷 | 950-35-6 | 100 |
27 | 24 | 野麥畏 | 2303-17-5 | 100 |
28 | 25 | 異稻瘟凈 | 26087-47-8 | 100 |
29 | 26 | 丁基嘧啶磷 | 96182-53-5 | 100 |
30 | 27 | 安果磷 | 2540-82-1 | 100 |
31 | 28 | 抗蚜威 | 23103-98-2 | 100 |
32 | 29 | 除線磷 | 97-17-6 | 100 |
33 | 30 | 嗪草酮 | 21087-64-9 | 100 |
34 | 31 | 乙草胺 | 34256-82-1 | 100 |
35 | 32 | 乙烯菌核利 | 50471-44-8 | 100 |
36 | 33 | 甲草胺 | 15972-60-8 | 100 |
37 | 34 | 甲霜靈 | 57837-19-1 | 100 |
38 | 對氧磷 | 311-45-5 | 100 | |
39 | 35 | 甲基嘧啶磷 | 29232-93-7 | 100 |
40 | 36 | 除草定 | 314-40-9 | 100 |
41 | 甲拌磷亞砜 | 2588/3/6 | 100 | |
42 | 37 | 禾草丹 | 28249-77-6 | 100 |
43 | 38 | 甲拌磷砜 | 2588/4/7 | 100 |
44 | 異丙甲草胺 | 51218-45-2 | 100 | |
45 | 39 | 倍硫磷 | 55-38-9 | 100 |
46 | 40 | 對硫磷 | 56-38-2 | 100 |
47 | 41 | 三唑酮 | 43121-43-3 | 100 |
48 | 42 | 溴硫磷 | 2104-96-3 | 100 |
49 | 43 | 噻唑磷 | 98886-44-3 | 100 |
50 | 44 | 甲基異柳磷 | 99675-03-3 | 100 |
51 | 45 | 戊菌唑 | 66246-88-6 | 100 |
52 | 特丁硫磷砜 | 56070-16-7 | 100 | |
53 | 46 | 地安磷 | 950-10-7 | 100 |
54 | 47 | 異柳磷 | 25311-71-1 | 100 |
55 | 喹硫磷 | 13593-03-8 | 100 | |
56 | 48 | 三唑醇 | 55219-65-3 | 100 |
57 | 49 | 烯丙菊酯1 | 584-79-2 | 100 |
58 | 50 | α-硫丹 | 959-98-8 | 100 |
59 | 51 | 苯硫威 | 62850-32-2 | 100 |
60 | 52 | 嘧菌胺 | 110235-47-7 | 100 |
61 | 53 | 滅菌磷 | 5131-24-8 | 100 |
62 | 54 | 溴苯烯磷 | 33399-00-7 | 100 |
63 | 55 | 抑霉唑 | 35554-44-0 | 100 |
64 | 56 | 氟酰胺 | 66332-96-5 | 100 |
65 | 57 | 4,4'-滴滴伊 | 72-55-9 | 100 |
66 | 58 | 丙草胺 | 51218-49-6 | 100 |
67 | 脫葉磷 | 78-48-8 | 100 | |
68 | 59 | 2,4'-滴滴滴 | 53-19-0 | 100 |
69 | 60 | 惡草酮 | 19666-30-9 | 100 |
70 | 61 | 異狄氏劑 | 72-20-8 | 100 |
71 | 62 | 乙氧氟草醚 | 42874-03-3 | 100 |
72 | 63 | 乙嘧酚磺酸酯 | 41483-43-6 | 100 |
73 | 64 | 醚菌酯 | 143390-89-0 | 100 |
74 | 惡唑磷 | 18854-01-8 | 100 | |
75 | 65 | β-硫丹 | 33213-65-9 | 100 |
76 | 66 | 環(huán)氟菌胺 | 180409-60-3 | 100 |
77 | 67 | 苯草醚 | 74070-46-5 | 100 |
78 | 豐索磷 | 115-90-2 | 100 | |
79 | 68 | 4,4'-滴滴滴 | 72-54-8 | 100 |
80 | 69 | 2,4'-滴滴涕 | 789-02-6 | 100 |
81 | 70 | 蟲螨磷 | 60238-56-4 | 100 |
82 | 71 | 三唑磷 | 24017-47-8 | 100 |
83 | 72 | 三硫磷 | 786-19-6 | 100 |
84 | 73 | 喹氧靈 | 124495-18-7 | 100 |
85 | 敵瘟磷 | 17109-49-8 | 100 | |
86 | 74 | 肟菌酯 | 141517-21-7 | 100 |
87 | 環(huán)嗪酮 | 51235-04-2 | 100 | |
88 | 戊唑醇 | 107534-96-3 | 100 | |
89 | 75 | 增效醚 | 1951/3/6 | 100 |
90 | 76 | 氟環(huán)唑 | 133855-98-8 | 100 |
91 | 77 | 苯硫磷 | 2104-64-5 | 100 |
92 | 溴螨酯 | 18181-80-1 | 100 | |
93 | 78 | 三氯殺螨醇 | 115-32-2 | 100 |
94 | 79 | 哌草磷 | 24151-93-7 | 100 |
95 | 80 | 胺菊酯 | 7696-12-0 | 100 |
96 | 81 | 聯(lián)苯菊酯 | 82657-04-3 | 100 |
97 | 82 | 咪唑菌酮 | 161326-34-7 | 100 |
98 | 83 | 吡螨胺 | 119168-77-3 | 100 |
99 | 84 | 莎稗磷 | 64249-01-0 | 100 |
100 | 85 | 三氯殺螨砜 | 116-29-0 | 100 |
101 | 86 | 吡丙醚 | 95737-68-1 | 100 |
102 | 87 | 氯苯嘧啶醇 | 60168-88-9 | 100 |
103 | 88 | 吡菌磷 | 13457-18-6 | 100 |
104 | 89 | 氯菊酯2 | 52645-53-1 | 100 |
105 | 90 | 噠螨靈 | 96489-71-3 | 100 |
106 | 91 | 啶酰菌胺3 | 188425-85-6 | 100 |
107 | 92 | 氯氰菊酯4 | 52315-07-8 | 100 |
108 | 93 | 氰戊菊酯5 | 51630-58-1 | 100 |
109 | 94 | 溴氰菊酯 | 52918-63-5 | 100 |
2、氯菊酯(CAS No. :52645-53-1)出兩個峰,出峰時間為66.2min和66.5min。
3、啶酰菌胺(CAS No. : 188425-85-6)出兩個峰,出峰時間為67.8min和67.8min。
4、氯氰菊酯(CAS No. : 52135-07-8)出三個峰,出峰時間為68.0min,68.1min和68.1min。
5、氰戊菊酯(CAS No. : 51630-58-1)出兩個峰,出峰時間為69.2min和69.5min。
璽標(biāo)(上海)科技有限公司供應(yīng)單標(biāo)溶液、混標(biāo)溶液、基質(zhì)標(biāo)物/質(zhì)控樣品、標(biāo)樣、標(biāo)準(zhǔn)品、化學(xué)試劑、對照品、同位素內(nèi)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)品等多種標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),廣泛用于環(huán)境監(jiān)測、職業(yè)衛(wèi)生、藥品檢測、食品檢測等領(lǐng)域,也可用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)部門和檢測實(shí)驗(yàn)室用于產(chǎn)品質(zhì)量、儀器校準(zhǔn)等實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制等。