【名稱】:正己烷中18種多環(huán)芳烴混標(biāo)/QC/T1131-2020
【CAS號(hào)】:NA
【型號(hào)】:1000mg/l
【規(guī)格】:1.2ml
QC/T 1131-2020 汽車材料中多環(huán)芳烴的檢測(cè)方法
序號(hào) | CAS號(hào) | 名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 單位 |
1 | 207-08-9 | 苯并[k]熒蒽 | 1000 | μg/mL |
2 | 83-32-9 | 苊 | 1000 | μg/mL |
3 | 208-96-8 | 苊烯 | 1000 | μg/mL |
4 | 120-12-7 | 蒽 | 1000 | μg/mL |
5 | 86-73-7 | 芴 | 1000 | μg/mL |
6 | 91-20-3 | 萘 | 1000 | μg/mL |
7 | 85-01-8 | 菲 | 1000 | μg/mL |
8 | 56-55-3 | 苯并[a]蒽 | 1000 | μg/mL |
9 | 50-32-8 | 苯并[a]芘 | 1000 | μg/mL |
10 | 218-01-9 | 屈 | 1000 | μg/mL |
11 | 206-44-0 | 熒蒽 | 1000 | μg/mL |
12 | 193-39-5 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 1000 | μg/mL |
13 | 129-00-0 | 芘 | 1000 | μg/mL |
14 | 205-99-2 | 苯并[b]熒蒽 | 1000 | μg/mL |
15 | 191-24-2 | 苯并[g,h,i]苝 | 1000 | μg/mL |
16 | 53-70-3 | 二苯并[a,h]蒽 | 1000 | μg/mL |
17 | 192-97-2 | 苯并[E]芘 | 1000 | μg/mL |
18 | 205-82-3 | 苯并[j]熒蒽 | 1000 | μg/mL |
璽標(biāo)(上海)科技有限公司供應(yīng)單標(biāo)溶液、混標(biāo)溶液、基質(zhì)標(biāo)物/質(zhì)控樣品、標(biāo)樣、標(biāo)準(zhǔn)品、化學(xué)試劑、對(duì)照品、同位素內(nèi)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)品等多種標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),廣泛用于環(huán)境監(jiān)測(cè)、職業(yè)衛(wèi)生、藥品檢測(cè)、食品檢測(cè)等領(lǐng)域,也可用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)部門和檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室用于產(chǎn)品質(zhì)量、儀器校準(zhǔn)等實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制等。